{{ variable.name }}
品 牌:Nike | 性 別:男女同款 |
系 列:Phoenix Waffle | 風 格:運動休閒 |
閉合方式:系帶 | 鞋面材質:拼接 |
鞋幫高度:低幫 | 鞋底材質:橡膠 |
Nike Phoenix Waffle 是一款基于老派設計的新款式。這款運動鞋與 Pegasus 和 Waffle 系列的款式相似,同時標志著該品牌傳統風格系列的新開始。
尼龍底座覆蓋有從前腳到腳跟的絨面革面板。內裏用雲朵般的蓬松鞋材,透氣鞋面的色彩與柔軟麂皮裝飾。反光條遍布整個鞋面,爲 Phoenix Waffle 注入了一點功能性和時尚感。在腳下,該設計具有充足的中底緩沖功能,盡管沒有迹象表明有 Cushlon 或 React 泡沫等特殊化合物。最後,牽引力通過其華夫格圖案的橡膠解決方案重溫了NIKE早期的時代。
EU歐碼 | US美碼 | UK/英碼 | JP/日本 | KR/韓國 | 適合腳長/cm |
32.5 | 1 | 0.5 | 20 | 200 | 20 |
33 | 1.5 | 1 | 20.5 | 205 | 20.5 |
33.5 | 2 | 1.5 | 21 | 210 | 21 |
34 | 2.5 | 2 | 21.5 | 215 | 21.5 |
35 | 3 | 2.5 | 22 | 220 | 22 |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | 225 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 23 | 230 | 23 |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 | 235 | 23.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 | 240 | 24 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 | 240 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 245 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 | 250 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 | 260 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 265 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 | 270 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 275 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 | 280 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 285 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 | 290 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 295 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 | 300 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 305 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 | 310 | 31 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 315 | 31.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32 | 320 | 32 |
49.5 | 15 | 14 | 33 | 330 | 33 |
50.5 | 16 | 15 | 34 | 340 | 34 |
51.5 | 17 | 16 | 35 | 350 | 35 |
52.5 | 18 | 17 | 36 | 360 | 36 |
此尺寸表是根據此款鞋子版型及廣大消費者反饋總結出的尺寸建議,請根據自身腳型及日常穿著習慣選擇合適的鞋碼。